| İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Birgi | 0 | 7,02 | 0 | 485 | -41 | 00:00 | |
| CP1 Su Noktası | 7,02 | 6,98 | 485 | 433 | -63 | 02:00 | |
| CP2 Ovacık | 14 | 3,12 | 913 | 27 | -69 | 04:00 | |
| CP3 Tekke | 17,12 | 10,61 | 940 | 420 | -673 | 05:00 | |
| CP4 Küme Evleri | 27,85 | 5,5 | 1360 | 15 | -533 | 06:00 | |
| Finish Birgi | 33,35 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 07:00 |
Efeler Yolu Ultra-Trail 30K, Efeler Yolu; İzmir'in Bornova ilçesinden başlayarak Nif dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçerek Kiraz'ın yaylalarını dönen ve devamında Aydın sıradağları üzerinden Efes-Selçuk'ta bulunan Meryemana'da sonlanan patikalarda gerçekleştirilen yaklaşık 30 km uzunluğunda ve 1300+ m. tırmanış içeren bir ultra patika koşusudur.
Koşu, 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00'da Birgi kent merkezinden başlar. Katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre, 6 saat içerisinde parkuru tamamlamaları gereklidir. Kısmi yeterlilik, katılımcıların karşılaşabilecekleri doğa koşullarında güvenli bir şekilde koşularına devam etmelerine olanak sağlayacak malzemeleri yanlarında taşımaları anlamına gelmektedir.
Koşu, 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. Katılımcıların 16 Mayıs 2026 tarihinde geçerli ve koşmalarına engel olmadığını belirtir yarışma tarihinden önceki bir yıl içerisinde alınmış bir sağlık belgesine veya Atletizm, Triatlon, Dağcılık, Oryantiring veya Bisiklet Federasyonlarından onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili belgeler koşu öncesi organizasyona ibraz edilecektir. Koşucuların atletik hazırlıklarının olması ve farklı hava ve doğa şartlarına uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir.
Koşuya sadece kayıtlı koşucular katılabilir. Kayıtlar efeleryoluultratrail.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Son kayıt tarihi 09 Mayıs 2026 saat 17:00'dir.
Parkur değişiklikleri için son tarih 09 Mayıs 2026 saat 17:00'dir. Katılımcı limitine ulaşılmış olan parkura geçiş yapılamaz.
Maksimum katılımcı sayısı 500 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kayıtlar bu limite ulaşıldığında son kayıt tarihi beklenmeden kapatılacaktır.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin koşmasına izin verilmeyecektir.
Kayıt ücretleri;
Koşuya katılmak için kayıt ücretinin kayıt esnasında Visa veya MasterCard kredi kartı veya banka havalesi ile ödenmiş olması gerekmektedir. Kesin kayıt listesinin oluşturulmasında kayıt ücretini ödemiş olan katılımcılar dikkate alınacaktır. Organizasyon belli koşullarda kayıt ücretinde indirim yapma veya harç, vergi vb. kalemlerin artışlardan dolayı önceden ilan edilmiş fiyatları düzenlenme hakkına sahiptir.
| Sıra No | Adı Soyadı | Kulüp | Ülke | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caner Acar | @1adımatmamgerek | Erkek 40- | |
| 2 | Servet AKSOY | Bold Union | Erkek 40- | |
| 3 | Itır Atadiyen | Scarpa/ Veganrunners | Kadın 40+ | |
| 4 | BURCU ATEŞ | Runformance | Kadın 40+ | |
| 5 | Gülnur Başer | Kudurun | Kadın 40+ | |
| 6 | UĞRAŞ BERKÜN | HedefimSensin | Kadın 40+ | |
| 7 | Özkan Ceylan | Erkek 40- | ||
| 8 | Nurettin Çalışkan | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SPOR KULÜBÜ | Erkek 40- | |
| 9 | Ahmet Oğuzhan DELİKTAŞ | SO-RUN Team | Erkek 50+ | |
| 10 | Ayten Demirtaş | İDADİK | Kadın 50+ | |
| 11 | Ömer Emre Diker | idadik | Erkek 40+ | |
| 12 | Özlen Çetkin | Kadın 40+ | ||
| 13 | Ece Ertopcu | Beat Run Crew | Kadın 40+ | |
| 14 | Yetkin Eser | Erkek 40- | ||
| 15 | Görkem Görse | Erkek 40- | ||
| 16 | İlker Görse | Erkek 50+ | ||
| 17 | Süleyman Güllü | TWİLİGHT | Erkek 40- | |
| 18 | Serkan Imrak | Twilight Team | Erkek 50+ | |
| 19 | Gölge Kapkın | Twilight Team/Hedefim Sensin | Kadın 40+ | |
| 20 | SERPİL KARADAĞ | SCARPA | Kadın 50+ | |
| 21 | Ali Can KATIRCI | Efeler Running Clup | Erkek 40- | |
| 22 | Emre Ozkara | FK RUNNING | Erkek 40+ | |
| 23 | Mehmet Öztürk | ADIM ADIM İZMİR | Erkek 50+ | |
| 24 | Ceyda Sabancı | Twilight | Kadın 40- | |
| 25 | Şaban Sağlam | BOLDUNİON | Erkek 40+ | |
| 26 | Serhan Say | Hİ RUNNERS | Erkek 40- | |
| 27 | Ozan Tahiroğlu | Erkek 40+ | ||
| 28 | Orçun Tanrısever | Erkek 40- | ||
| 29 | Mücahid Temür | EfelerRunningClup | Erkek 40- | |
| 30 | ALİ Tetik | RUNS N' ROSES | Erkek 40+ | |
| 31 | Fatih Topçu | Asla Durma | Erkek 40+ | |
| 32 | Görkem ÜN | ULUDAĞ ORYANTIRING SPOR KULÜBÜ | Erkek 40- | |
| 33 | ÖZER YILDIZ | Erkek 40+ | ||
| 34 | Şahap Alper Yılmaz | Flow Zone | Erkek 40- | |
| 35 | Evren Yorgancı | Erkek 40+ | ||
| 36 | Melih Nal | ADIM ADIM İZMİR | Erkek 50+ | |
| 37 | Ünsal Doğan | Ödemiş Şampiyon sporkulubü | Erkek 50+ |
