| İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Birgi | 0 | 4,89 | 0 | 113 | 113 | 00:00 | |
| Finish Birgi | 4,89 | 0 | 113 | 0 | 0 | 01:00 |
Efeler Yolu Ultra-Trail, Efeler Yolu; İzmir'in Bornova ilçesinden başlayarak Nif dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçerek Kiraz'ın yaylalarını dönen ve devamında Aydın sıradağları üzerinden Efes-Selçuk'ta bulunan Meryemana'da sonlanan patikalarda gerçekleştirilen yaklaşık 5 km uzunluğunda ve 100+ m. tırmanış içeren bir ultra patika koşusudur.
Koşu, 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00'da Birgi kent merkezinden başlar. Katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre, 2 saat içerisinde parkuru tamamlamaları gereklidir. Kısmi yeterlilik, katılımcıların karşılaşabilecekleri doğa koşullarında güvenli bir şekilde koşularına devam etmelerine olanak sağlayacak malzemeleri yanlarında taşımaları anlamına gelmektedir.
Koşu, 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. Katılımcıları koşucu feragatnamesi ile koşuya katılım sağlayabilirler. İlgili belgeler koşu öncesi organizasyona ibraz edilecektir. Koşucuların atletik hazırlıklarının olması ve farklı hava ve doğa şartlarına uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir.
Koşuya sadece kayıtlı koşucular katılabilir. Kayıtlar efeleryoluultratrail.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Son kayıt tarihi 09 Mayıs 2026 saat 17:00'dir.
Parkur değişiklikleri için son tarih 09 Mayıs 2026 saat 17:00'dir. Katılımcı limitine ulaşılmış olan parkura geçiş yapılamaz.
Maksimum katılımcı sayısı 500 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kayıtlar bu limite ulaşıldığında son kayıt tarihi beklenmeden kapatılacaktır.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin koşmasına izin verilmeyecektir.
Kayıt ücretleri;
Koşuya katılmak için kayıt ücretinin kayıt esnasında Visa veya MasterCard kredi kartı veya banka havalesi ile ödenmiş olması gerekmektedir. Kesin kayıt listesinin oluşturulmasında kayıt ücretini ödemiş olan katılımcılar dikkate alınacaktır. Organizasyon belli koşullarda kayıt ücretinde indirim yapma veya harç, vergi vb. kalemlerin artışlardan dolayı önceden ilan edilmiş fiyatları düzenlenme hakkına sahiptir.
| Sıra No | Adı Soyadı | Kulüp | Ülke | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Mustafa Açıl | Erkek 40- | ||
| 2 | LACHIN AFSHIN | Efeler Running Club | Kadın 40- | |
| 3 | Cansu Akın | Efeler Running CLUB | Kadın 40- | |
| 4 | Özden Zehra Akpınar | Kadın 40+ | ||
| 5 | Havva Alyılmaz | Doruk Dağcılık | Kadın 50+ | |
| 6 | Bilal Ani | Erkek 40- | ||
| 7 | Hacer Ani | Kadın 40- | ||
| 8 | Ali Azari | Erkek 40- | ||
| 9 | Kayla Bozunoğulları | Kadın 40- | ||
| 10 | Emine Can Yurt | Kadın 40- | ||
| 11 | Kenan Can | Efeler Running Clup | Erkek 40- | |
| 12 | Belis Çam | Kadın 40- | ||
| 13 | ELİF NUR ÇINAR | Kadın 40- | ||
| 14 | Okan Çidemdere | Erkek 40+ | ||
| 15 | Ömer DEMİRASLAN | Loopina Art | Erkek 40- | |
| 16 | Mehmet Deniz | BEST RUNNERS | Erkek 40- | |
| 17 | Sergen Doğanlı | DEDEM MEKATRONİK YÜKSEK DEVİR | Erkek 40- | |
| 18 | RABİA DÜNDAR | DEDEM MEKATRONİK YÜKSEK DEVİR | Kadın 40- | |
| 19 | Cuma Kaan Elbir | Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) | Erkek 40- | |
| 20 | UĞUR ERDOĞAN | Erkek 50+ | ||
| 21 | Duygu Gündüz | Kadın 40+ | ||
| 22 | Özlem Ilgaz | Kadın 40+ | ||
| 23 | Serpil Karabacak | Kadın 40- | ||
| 24 | ANIL KAYA | Loopina Art | Erkek 40- | |
| 25 | Ekrem Kaya | Zone6 | Erkek 40+ | |
| 26 | Ayşenur Kaylı | Kadın 40- | ||
| 27 | Mehmet Kengil | KENGİLGEZİYOR | Erkek 40- | |
| 28 | Cenk Kınıkarslan | Mermaid's Squad | Erkek 50+ | |
| 29 | Nedim Mutlu Kızılbuga | Erkek 40- | ||
| 30 | Gülten Koncagüller | Gaziemir belediyesi spor kulübü | Kadın 40- | |
| 31 | Ferhat Köse | Erkek 40+ | ||
| 32 | Ayse Nalbantsoy | İDADİK | Kadın 50+ | |
| 33 | BÜŞRA ÖZDEMİR | KSKONE TEAM | Kadın 40- | |
| 34 | M.YUSUF ÖZTÜRK | Loopina Art | Erkek 40- | |
| 35 | Oksana Rudaeva | Kadın 40+ | ||
| 36 | Merve Sanrı | Kadın 40- | ||
| 37 | İlkim Sezen | Erkek 40- | ||
| 38 | ASLI SEZİGEN | Loopina Art | Kadın 40- | |
| 39 | Ayşe Şanlı | Kadın 40+ | ||
| 40 | Sebehat Taşçıoğlu | Kadın 40- | ||
| 41 | Serhat Taşçıoğlu | Erkek 40- | ||
| 42 | TUGAY TEKE | EFELER RUNNİNG CLUB | Erkek 40- | |
| 43 | Özge Tok | LOOPINA ART | Kadın 40- | |
| 44 | Büşra Uçmak Azarı | Kadın 40- | ||
| 45 | Yarkın Uykaz | Efeler Running Club | Erkek 40- | |
| 46 | Gamze Yıldız | Kadın 40- | ||
| 47 | Gamze Yılmaz | Ferdi | Kadın 40- | |
| 48 | Mustafa Yılmaz | Has Runners | Erkek 40- | |
| 49 | Okan Uğur Yurt | Erkek 40- | ||
| 50 | Dideı Zeyrek | Kadın 40+ | ||
| 51 | Mehmet Cem Omurtak | Erkek 40+ | ||
| 52 | Batuhan Patlar | Efeler Running Club | Erkek 40- | |
| 53 | Ertuğrul Sevim | Erkek 50+ | ||
| 54 | Elif Sevim | Kadın 40- | ||
| 55 | İhsan Gündüz | Erkek 40+ | ||
| 56 | Zeynep Musaoğlu | Kadın 40- | ||
| 57 | Ayşe Ceren Uyğuner | Kadın 50+ | ||
| 58 | Ebru Uyğuner | Kadın 50+ | ||
| 59 | Onur Akar | Erkek 40+ | ||
| 60 | Sevnur Koçyiğit | Kadın 40+ | ||
| 61 | Berrak Balkın | Kadın 40+ | ||
| 62 | Servet YILDIZ | Erkek 40- | ||
| 63 | Rüzgar Eymen Günaydın | Erkek 40- |
