| İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Birgi | 0 | 7,02 | 0 | 485 | -41 | 00:00 | |
| CP1 Su Noktası | 7,02 | 7,46 | 485 | 92 | -545 | 02:00 | |
| Finish Birgi | 14,48 | 0 | 578 | 0 | 0 | 4:00 |
Efeler Yolu Ultra-Trail 15K, Efeler Yolu; İzmir'in Bornova ilçesinden başlayarak Nif dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçerek Kiraz'ın yaylalarını dönen ve devamında Aydın sıradağları üzerinden Efes-Selçuk'ta bulunan Meryemana'da sonlanan patikalarda gerçekleştirilen yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 500+ m. tırmanış içeren bir ultra patika koşusudur.
Koşu, 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00'da Birgi kent merkezinden başlar. Katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre, 3 saat içerisinde parkuru tamamlamaları gereklidir. Kısmi yeterlilik, katılımcıların karşılaşabilecekleri doğa koşullarında güvenli bir şekilde koşularına devam etmelerine olanak sağlayacak malzemeleri yanlarında taşımaları anlamına gelmektedir.
Koşu, 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. Katılımcıları koşucu feragatnamesi ile koşuya katılım sağlayabilirler. İlgili belgeler koşu öncesi organizasyona ibraz edilecektir. Koşucuların atletik hazırlıklarının olması ve farklı hava ve doğa şartlarına uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir.
Koşuya sadece kayıtlı koşucular katılabilir. Kayıtlar efeleryoluultratrail.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Son kayıt tarihi 09 Mayıs 2026 saat 17:00'dir.
Parkur değişiklikleri için son tarih 09 Mayıs 2026 saat 17:00'dir. Katılımcı limitine ulaşılmış olan parkura geçiş yapılamaz.
Maksimum katılımcı sayısı 500 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kayıtlar bu limite ulaşıldığında son kayıt tarihi beklenmeden kapatılacaktır.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin koşmasına izin verilmeyecektir.
Kayıt ücretleri;
Koşuya katılmak için kayıt ücretinin kayıt esnasında Visa veya MasterCard kredi kartı veya banka havalesi ile ödenmiş olması gerekmektedir. Kesin kayıt listesinin oluşturulmasında kayıt ücretini ödemiş olan katılımcılar dikkate alınacaktır. Organizasyon belli koşullarda kayıt ücretinde indirim yapma veya harç, vergi vb. kalemlerin artışlardan dolayı önceden ilan edilmiş fiyatları düzenlenme hakkına sahiptir.
| Sıra No | Adı Soyadı | Kulüp | Ülke | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gülsiye Acar | MACTEAM RUNNERS 🩷 | Kadın 40- | |
| 2 | Buğra Algül | Mac Team Runners | Erkek 40- | |
| 3 | Tuba Alğan Yılmaz | Flow Zone | Kadın 40- | |
| 4 | Sena Altun Özkara | FK Running | Kadın 40- | |
| 5 | Ahmet Arslan | Mac Team Runners | Erkek 40- | |
| 6 | Hatice Arslan | Zone6 Running Club | Kadın 40- | |
| 7 | Adem Atalay | MACTEAM RUNNERS | Erkek 40- | |
| 8 | Serkan Ayaz | Zone6 Running Club | Erkek 50+ | |
| 9 | Bünyamin Aydoğan | Mac | Erkek 40- | |
| 10 | ALİYE AYTA | Ata Yahşi Sk | Kadın 40- | |
| 11 | Ali Bakar | MACTEAM RUNNERS | Erkek 40- | |
| 12 | Fikret Baştımar | Cilo Dağcılık | Erkek 50+ | |
| 13 | Boray Batı | Erkek 40- | ||
| 14 | Öykü Baybek | MAC TEAM RUNNERS | Kadın 40- | |
| 15 | Ahmet Berber | Macteam Runners | Erkek 40+ | |
| 16 | Burak Bulut | MAC TEAM RUNNERS | Erkek 40- | |
| 17 | İLKER BURGAÇ | İOG - İstanbul Orienteering | Erkek 50+ | |
| 18 | Hüseyin Ceylan | Macrunners | Erkek 40+ | |
| 19 | Merve Ceylan | MACTeam runners | Kadın 40- | |
| 20 | Mehmet Ferruh Cinel | Mac team runners | Erkek 50+ | |
| 21 | Deniz ÇAKMAK | MACTEAM RUNNERS | Kadın 40+ | |
| 22 | Emrah Çakmak | MACTEAM RUNNERS | Erkek 40+ | |
| 23 | Delil Çelik | Ferdi | Erkek 40- | |
| 24 | Emine Çelik | MAC TEAM RUNNERS | Kadın 40+ | |
| 25 | Zeynep Çemrek | Efe Dağcılık | Kadın 40- | |
| 26 | Ata Caner Çerçioğlu | Nysa | Erkek 40- | |
| 27 | Cem Çiftçi | Hi runners | Erkek 40+ | |
| 28 | MERVE DAŞDEMİR | HEDEFİMSENSİN | Kadın 40- | |
| 29 | Yagmur Demiralp | Macrunners | Kadın 40+ | |
| 30 | Onur Barış Dinçer | MacTeam Runners | Erkek 40- | |
| 31 | Erdem DOĞRU | Dedem Mekatronik Yüksek Devir | Erkek 40- | |
| 32 | Sinem Ekmekci | Macteamrunnes | Kadın 40+ | |
| 33 | Yeliz Emet | Macrunners | Kadın 50+ | |
| 34 | Gokhan Gundogan | DEDEM MEKATRONİK YÜKSEK DEVİR | Erkek 40- | |
| 35 | Mustafa Gül | MACTEAM RUNNERS | Erkek 40- | |
| 36 | Berat Gümüş | MACTEAM RUNNERS | Erkek 40- | |
| 37 | Emine Gündoğdu | MACTEAM RUNNERS | Kadın 40+ | |
| 38 | Serap Güngör | Mac Team Runners | Kadın 40- | |
| 39 | Hakan Gür | Mac Team Runners | Erkek 40- | |
| 40 | Tahir Gürsel | Erkek 40+ | ||
| 41 | Ülkü Gür | FK Running | Kadın 40+ | |
| 42 | RAŞİT İMRENCİ | DEDEM MEKATRONİK YÜKSEK DEVİR | Erkek 50+ | |
| 43 | Onur Kalak | Erkek 40+ | ||
| 44 | Neslihan Karadaş | Kepez Atletizm Takımı | Kadın 40+ | |
| 45 | SAVAŞ KARADAŞ | Kepez atletizm kulübü | Erkek 40+ | |
| 46 | Sibel Karakaya | CuSiKa | Kadın 50+ | |
| 47 | Süleyman Karakış | Mac Team Runners | Erkek 40- | |
| 48 | İbrahim Karasakal | Mac Team runners | Erkek 40- | |
| 49 | Sercan Karataş | Dedem Mekatronik Yüksek Devir | Erkek 40- | |
| 50 | Tijen Kaylı | Kadın 40- | ||
| 51 | Eray Keskiner | MACTEAM RUNNERS | Erkek 40- | |
| 52 | İpek Keskiner | MACTEAM RUNNERS 🩷 | Kadın 40- | |
| 53 | Cengizhan KOCA | Erkek 40- | ||
| 54 | Nurcan Koral | Meac team runners | Kadın 40+ | |
| 55 | Oğuz Köse | Erkek 40- | ||
| 56 | Hasan Hüseyin Kul | Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) | Erkek 40+ | |
| 57 | Miray Kutlay | Mac Team Runners | Kadın 40- | |
| 58 | Tolga Makaraç | Erkek 40- | ||
| 59 | Tülin Okyay | Macteam Runners | Kadın 40+ | |
| 60 | Samet Orta | Macfit | Erkek 40- | |
| 61 | Aslı Öktener | Kadın 50+ | ||
| 62 | Dilek Özcan | SANDRAS ULTRA TEAM | Kadın 40+ | |
| 63 | Burak Eren Özdemir | Kaju People | Erkek 40- | |
| 64 | Sefa Özer | SARDOK | Erkek 40- | |
| 65 | Mengü Özgür | Macteam runners | Erkek 50+ | |
| 66 | Yasin Özlü | MAC TEAM RUNNERS ⛩️ | Erkek 40- | |
| 67 | Berkay Öztan | Mac team runners | Erkek 40- | |
| 68 | Gürgel Özver | Hedefim Sensin | Kadın 40+ | |
| 69 | Zümra Peksağlam Seidel | Kadın 40- | ||
| 70 | Erkan Peksağlam | Erkek 40- | ||
| 71 | Cemre Polat | Efeler Running Club | Erkek 40- | |
| 72 | Erdem Murat Pürmüslü | Mac Team Runners | Erkek 40+ | |
| 73 | Simge Sakarya | Kadın 40- | ||
| 74 | Merve Sırma | MacTeam Runners | Kadın 40- | |
| 75 | Mehmet Sivri | MAC TEAM RUNNERS ⛩️ | Erkek 40- | |
| 76 | Merve Soylu | Efeler Running Club | Kadın 40- | |
| 77 | SAİDE SÖYLEMEZ | SANDRAS ULTRA TEAM | Kadın 50+ | |
| 78 | Kamil Sümbül | Mac Team Runners | Erkek 40- | |
| 79 | Dilara Şen | Kadın 40- | ||
| 80 | Aslı Şengeç Uyanık | MacTeam Runners | Kadın 50+ | |
| 81 | Mesut ŞİMDİ | Ephesus Dağcılık İhtisas Kulübü | Erkek 60+ | |
| 82 | Emirhan Tetik | Mac team runners | Erkek 40- | |
| 83 | Ferhat Tunca | MACTEAM RUNNERS | Erkek 40- | |
| 84 | Necdet Uludağ | MACTEAM RUNNERS | Erkek 50+ | |
| 85 | Meriç Uyanık | MacTeam Runners | Erkek 50+ | |
| 86 | Mustafa Yaldız | TRT Spor Yıldız | Erkek 40- | |
| 87 | Emine Yıldız | Meac team runners | Kadın 40- | |
| 88 | Erol Yıldız | MACTEAM RUNNERS | Erkek 40+ | |
| 89 | MEHMET YILDIZ | MACTEAM RUNNERS | Erkek 40+ | |
| 90 | Uğur Yıldız | Mac team runners | Erkek 40- | |
| 91 | Mehmet Yılmaz | MACTEAM RUNNERS | Erkek 40- | |
| 92 | Seda Yılmaz | Macteam Runners | Kadın 40+ | |
| 93 | Şerife Yılmaz | Hedefimsensin | Kadın 50+ | |
| 94 | Yasemin Yılmaz | hedefimsensin | Kadın 40- | |
| 95 | Emel Nal | ADIM ADIM İZMİR | Kadın 40+ | |
| 96 | Mehmet Kurtkapmaz | Şampiyon spor clubü | Erkek 40- | |
| 97 | Nurettin Zafer | Erkek 50+ | ||
| 98 | Murat Bölce | GALAXY SPOR KULÜBÜ | Erkek 40- | |
| 99 | Ercan Bilgin | Ödemiş şampiyon spor kulübü | Erkek 40- | |
| 100 | Pınar Deveci | Teos Runners | Kadın 40+ | |
| 101 | Hüseyin Kaymaz | Team Kronos | Erkek 40- |
